cop98#7_ls#n3.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- N3+
- Temperature Range
- 1.379 eV → 276 eV
ADF04
- Filename
- cop98#7_ls#n3.dat
- Full Path
- adf04/adas#7/cop98#7_ls#n3.dat
Download data
- Spontaneous Emission: N+3(i) → N+3(j) + hv
- Electron Impact Excitation: N+3(i) + e → N+3(j) + e
- Free Electron Recombination: N+4(i) + e → N+3(j)
- Charge Exchange Recombination: N+4(i) + H → N+3(j) + p
1s2 2s2 1S0.0 | 0.0 cm-1 |
1s2 2s1 2p1 3P4.0 | 67345.3 cm-1 |
1s2 2s1 2p1 1P1.0 | 130694.0 cm-1 |
1s2 2p2 3P4.0 | 175669.0 cm-1 |
1s2 2p2 1D2.0 | 188882.0 cm-1 |
1s2 2p2 1S0.0 | 235369.0 cm-1 |
1s2 2s1 3s1 3S1.0 | 377285.0 cm-1 |
1s2 2s1 3s1 1S0.0 | 388855.0 cm-1 |
1s2 2s1 3p1 3P4.0 | 406005.0 cm-1 |
1s2 2s1 3p1 1P1.0 | 404522.0 cm-1 |
1s2 2s1 3d1 3D7.0 | 420053.0 cm-1 |
1s2 2s1 3d1 1D2.0 | 429160.0 cm-1 |
1s2 2p1 3s1 3P4.0 | 465454.0 cm-1 |
1s2 2p1 3s1 1P1.0 | 473029.0 cm-1 |
1s2 2p1 3p1 1P1.0 | 480884.0 cm-1 |
1s2 2p1 3p1 3D7.0 | 484646.0 cm-1 |
1s2 2p1 3p1 3S1.0 | 487607.0 cm-1 |
1s2 2p1 3p1 3P4.0 | 494354.0 cm-1 |
1s2 2s1 4s1 1S0.0 | 495058.0 cm-1 |
1s2 2p1 3d1 3F10.0 | 495509.0 cm-1 |
1s2 2s1 4s1 3S1.0 | 498046.0 cm-1 |
1s2 2p1 3d1 1D2.0 | 498310.0 cm-1 |
1s2 2p1 3p1 1D2.0 | 499706.0 cm-1 |
1s2 2p1 3d1 3D7.0 | 505601.0 cm-1 |
1s2 2p1 3d1 3P4.0 | 511535.0 cm-1 |
1s2 2p1 3d1 1F3.0 | 506285.0 cm-1 |
1s2 2s1 4p1 1P1.0 | 507028.0 cm-1 |
1s2 2s1 4p1 3P4.0 | 503686.0 cm-1 |
1s2 2s1 4d1 3D7.0 | 511446.0 cm-1 |
1s2 2s1 4d1 1D2.0 | 514648.0 cm-1 |
1s2 2p1 3p1 1S0.0 | 515570.0 cm-1 |
1s2 2p1 3d1 1P1.0 | 518610.0 cm-1 |
1s2 2s1 4f1 3F10.0 | 516564.0 cm-1 |
1s2 2s1 4f1 1F3.0 | 521863.0 cm-1 |
1s2 2s1 5s1 3S1.0 | 544813.0 cm-1 |
1s2 2s1 5s1 1S0.0 | 546731.0 cm-1 |
1s2 2s1 5p1 3P4.0 | 548865.0 cm-1 |
1s2 2s1 5p1 1P1.0 | 550233.0 cm-1 |
1s2 2s1 5d1 3D7.0 | 552790.0 cm-1 |
1s2 2s1 5f1 3F10.0 | 554572.0 cm-1 |
1s2 2s1 5d1 1D2.0 | 554301.0 cm-1 |
1s2 2s1 5g1 3G13.0 | 554340.0 cm-1 |
1s2 2s1 5g1 1G4.0 | 554339.0 cm-1 |
1s2 2s1 5f1 1F3.0 | 554996.0 cm-1 |
Predecessors
Dependents
Contributors
- Nigel Badnell
- Martin O'Mullane